
Al Azar Marca: Minox
Modelo: DD1
Resolución: 2.10 Mpixel
Función de Video: Si
Tamaño del LCD: n/a
Zoom Óptico: No


| Marca | Sony |
|---|---|
| Modelo | Cybershot DSC P30 |
| Resolución | 1.30 Mpixel |
| Resolución Máxima | 1280x960 |
| Resolución Mínima | 640x480 |
| Tamaño de Sensor | 1/2.7 pulgadas |
| Tipo de Sensor | CCD |
| Zoom Óptico | Si |
| Multiplicador Focal | n/d |
| Angular (mm) | 41 |
| Teleobjetivo (mm) | 123 |
| Zoom Digital | Si |
| Autofocus | Si |
| Enfoque Manual | Si |
| Distancia de Enfoque (cm) | 50 |
| Distancia de Enfoque en Macro (cm) | 3 |
| Modos de Flash | auto fill in off |
| Tipo de Almacenamiento | Memory Stick |
| Sensibilidad ISO | 100, 200, 400 |
| Prioridad de Apertura | No |
| Apertura Minima en Angular | f3.8 |
| Apertura Máxima en Angular | Desconocido |
| Apertura Mínima en Tele | Desconocido |
| Apertura Máxima en Tele | Desconocido |
| Prioridad de Velocidad | Desconocido |
| Velocidad Mínima (seg) | 8 |
| Velocidad Máxima (seg) | 1/725 |
| Disparo en Ráfaga (fps) | Desconocido |
| Flash Integrado | Si |
| Flash Externo | No |
| Tipo de Flash Externo | n/d |
| Medición de Luz | Centre weighted Spot |
| Compensación de Exposición | -2EV - +2EV con 1/3EV pasos |
| Balance de Blancos | Auto Daylight Fluorescent Incandescent |
| Función de Video | Si |
| Sonido en Video | No |
| Resolución Máxima de Video | 320x240 |
| Resolución Minima de Video | 160x112 |
| Fotogramas por Segundo (fps) | 16 |
| Grabación de Voz | No |
| Visor Óptico | Si |
| Visor Electrónico | No |
| Pantalla LCD | Si |
| Tamaño del LCD | 1.5 pulgadas |
| Resolución del LCD | 123,000 |
| Autodisparador | Si |
| USB | USB 1.1 |
| Salida TV | Si |
| Firewire | No |
| Bluetooth | No |
| Formato de Imágenes | JPEG TIFF |
| Alimentación | 2x AA |
| Peso | 250g. |
| Dimensiones (mm) | 143x103x79 |
No hay opiniones de la Cámara Digital Sony Cybershot DSC P30.
Deja tu Opinión sobre esta cámara digitalCúantos Megapixels debo Obtener?
Cómo elegir una Cámara Digital
10 consejos para fotógrafos digitales