![]()
Al Azar Marca: Canon
Modelo: Digital IXUS 60
Resolución: 6.00 Mpixel
Función de Video: Si
Tamaño del LCD: 2.5
Zoom Óptico: Si


| Marca | Sony |
|---|---|
| Modelo | Cybershot DSC S30 |
| Resolución | 1.30 Mpixel |
| Resolución Máxima | 1472x1104 |
| Resolución Mínima | 640x480 |
| Tamaño de Sensor | 1/2.7 pulgadas |
| Tipo de Sensor | CCD |
| Zoom Óptico | Si |
| Multiplicador Focal | n/d |
| Angular (mm) | 39 |
| Teleobjetivo (mm) | 117 |
| Zoom Digital | Si |
| Autofocus | Si |
| Enfoque Manual | Si |
| Distancia de Enfoque (cm) | 25 |
| Distancia de Enfoque en Macro (cm) | 3 |
| Modos de Flash | anti red-eye auto fill in off |
| Tipo de Almacenamiento | Memory Stick |
| Sensibilidad ISO | 100 |
| Prioridad de Apertura | Si |
| Apertura Minima en Angular | f2.8 |
| Apertura Máxima en Angular | Desconocido |
| Apertura Mínima en Tele | f2.9 |
| Apertura Máxima en Tele | Desconocido |
| Prioridad de Velocidad | Si |
| Velocidad Mínima (seg) | 8 |
| Velocidad Máxima (seg) | 1/725 |
| Disparo en Ráfaga (fps) | Desconocido |
| Flash Integrado | Si |
| Flash Externo | No |
| Tipo de Flash Externo | n/d |
| Medición de Luz | Centre weighted Spot |
| Compensación de Exposición | -2EV - +2EV con 1/3EV pasos |
| Balance de Blancos | Auto Daylight Fluorescent Incandescent |
| Función de Video | No |
| Sonido en Video | No |
| Resolución Máxima de Video | n/d |
| Resolución Minima de Video | n/d |
| Fotogramas por Segundo (fps) | 0 |
| Grabación de Voz | No |
| Visor Óptico | No |
| Visor Electrónico | No |
| Pantalla LCD | Si |
| Tamaño del LCD | 2 pulgadas |
| Resolución del LCD | 123,000 |
| Autodisparador | Si |
| USB | USB 1.1 |
| Salida TV | Si |
| Firewire | No |
| Bluetooth | No |
| Formato de Imágenes | JPEG TIFF |
| Alimentación | InfoLithium |
| Peso | 370g. |
| Dimensiones (mm) | 113x68x67 |
No hay opiniones de la Cámara Digital Sony Cybershot DSC S30.
Deja tu Opinión sobre esta cámara digitalCúantos Megapixels debo Obtener?
Cómo elegir una Cámara Digital
10 consejos para fotógrafos digitales