![]()
Al Azar Marca: Casio
Modelo: QV-3500EX
Resolución: 3.34 Mpixel
Función de Video: Si
Tamaño del LCD: 1.8-inch
Zoom Óptico: Si


| Marca | Sanyo |
|---|---|
| Modelo | DSC S5 |
| Resolución | 5.36 Mpixel |
| Resolución Máxima | 3680x2760 |
| Resolución Mínima | 640x480 |
| Tamaño de Sensor | 1/2.5 pulgadas |
| Tipo de Sensor | CCD |
| Zoom Óptico | Si |
| Multiplicador Focal | n/d |
| Angular (mm) | 37 |
| Teleobjetivo (mm) | 105 |
| Zoom Digital | Si |
| Autofocus | Si |
| Enfoque Manual | No |
| Distancia de Enfoque (cm) | 50 |
| Distancia de Enfoque en Macro (cm) | 2 |
| Modos de Flash | anti red-eye auto fill in off slow flash |
| Tipo de Almacenamiento | Secure Digital |
| Sensibilidad ISO | auto, 50, 100, 200, 400 |
| Prioridad de Apertura | No |
| Apertura Minima en Angular | f3 |
| Apertura Máxima en Angular | Desconocido |
| Apertura Mínima en Tele | f5 |
| Apertura Máxima en Tele | Desconocido |
| Prioridad de Velocidad | No |
| Velocidad Mínima (seg) | 2 |
| Velocidad Máxima (seg) | 1/2000 |
| Disparo en Ráfaga (fps) | Desconocido |
| Flash Integrado | Si |
| Flash Externo | No |
| Tipo de Flash Externo | n/d |
| Medición de Luz | 256-segment Matrix |
| Compensación de Exposición | -1.8EV - +1.8EV con 1/3EV pasos |
| Balance de Blancos | Auto Cloudy Daylight Fluorescent Incandescent |
| Función de Video | Si |
| Sonido en Video | No |
| Resolución Máxima de Video | 320x240 |
| Resolución Minima de Video | 160x120 |
| Fotogramas por Segundo (fps) | 15 |
| Grabación de Voz | No |
| Visor Óptico | Si |
| Visor Electrónico | No |
| Pantalla LCD | Si |
| Tamaño del LCD | 1.8 pulgadas |
| Resolución del LCD | 85,000 |
| Autodisparador | Si |
| USB | USB 2.0 |
| Salida TV | No |
| Firewire | No |
| Bluetooth | No |
| Formato de Imágenes | JPEG |
| Alimentación | 1x CR-V3 2x AA |
| Peso | 140g. |
| Dimensiones (mm) | 91.3x61.5x30.8 |
No hay opiniones de la Cámara Digital Sanyo DSC S5.
Deja tu Opinión sobre esta cámara digitalCúantos Megapixels debo Obtener?
Cómo elegir una Cámara Digital
10 consejos para fotógrafos digitales