![]()
Al Azar Marca: Olympus
Modelo: Mju 790 SW
Resolución: 7.40 Mpixel
Función de Video: Si
Tamaņo del LCD: 2.5-inch
Zoom Óptico: Si


| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | Digimax S1000 |
| Resolución | 10.10 Mpixel |
| Resolución Máxima | 3648x2736 |
| Resolución Mínima | 640x480 |
| Tamaño de Sensor | 1/1.8 pulgadas |
| Tipo de Sensor | CCD |
| Zoom Óptico | Si |
| Multiplicador Focal | n/d |
| Angular (mm) | Desconocido |
| Teleobjetivo (mm) | Desconocido |
| Zoom Digital | Si |
| Autofocus | Si |
| Enfoque Manual | Desconocido |
| Distancia de Enfoque (cm) | Desconocido |
| Distancia de Enfoque en Macro (cm) | |
| Modos de Flash | anti red-eye auto fill in off slow flash |
| Tipo de Almacenamiento | Secure Digital |
| Sensibilidad ISO | auto, |
| Prioridad de Apertura | No |
| Apertura Minima en Angular | Desconocido |
| Apertura Máxima en Angular | Desconocido |
| Apertura Mínima en Tele | Desconocido |
| Apertura Máxima en Tele | Desconocido |
| Prioridad de Velocidad | No |
| Velocidad Mínima (seg) | Desconocido |
| Velocidad Máxima (seg) | Desconocido |
| Disparo en Ráfaga (fps) | Desconocido |
| Flash Integrado | Si |
| Flash Externo | No |
| Tipo de Flash Externo | n/d |
| Medición de Luz | Centre weighted |
| Compensación de Exposición | -2EV - +2EV con 1/3 pasos |
| Balance de Blancos | Auto |
| Función de Video | Si |
| Sonido en Video | Si |
| Resolución Máxima de Video | 640x480 |
| Resolución Minima de Video | 320x240 |
| Fotogramas por Segundo (fps) | 30 |
| Grabación de Voz | Desconocido |
| Visor Óptico | No |
| Visor Electrónico | No |
| Pantalla LCD | Si |
| Tamaño del LCD | 2.4 pulgadas |
| Resolución del LCD | Desconocido |
| Autodisparador | Si |
| USB | 0 |
| Salida TV | Desconocido |
| Firewire | No |
| Bluetooth | No |
| Formato de Imágenes | JPEG |
| Alimentación | 2x AA |
| Peso | 0g. |
| Dimensiones (mm) | |