![]()
Al Azar Marca: FujiFilm
Modelo: FinePix MX-2700
Resolución: 2.30 Mpixel
Función de Video: No
Tamaño del LCD: 2-inch
Zoom Óptico: No


| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | Digimax 50 duo |
| Resolución | 0.30 Mpixel |
| Resolución Máxima | 640x480 |
| Resolución Mínima | 320x240 |
| Tamaño de Sensor | Desconocido |
| Tipo de Sensor | CMOS |
| Zoom Óptico | No |
| Multiplicador Focal | n/d |
| Angular (mm) | 38 |
| Teleobjetivo (mm) | n/d |
| Zoom Digital | Si |
| Autofocus | No |
| Enfoque Manual | No |
| Distancia de Enfoque (cm) | 60 |
| Distancia de Enfoque en Macro (cm) | n/d |
| Modos de Flash | auto fill in off |
| Tipo de Almacenamiento | |
| Sensibilidad ISO | 100 |
| Prioridad de Apertura | No |
| Apertura Minima en Angular | f2.3 |
| Apertura Máxima en Angular | Desconocido |
| Apertura Mínima en Tele | n/d |
| Apertura Máxima en Tele | n/d |
| Prioridad de Velocidad | No |
| Velocidad Mínima (seg) | 1/10 |
| Velocidad Máxima (seg) | 1/8000 |
| Disparo en Ráfaga (fps) | Desconocido |
| Flash Integrado | Si |
| Flash Externo | No |
| Tipo de Flash Externo | n/d |
| Medición de Luz | Centre weighted |
| Compensación de Exposición | |
| Balance de Blancos | Auto |
| Función de Video | No |
| Sonido en Video | Desconocido |
| Resolución Máxima de Video | n/d |
| Resolución Minima de Video | n/d |
| Fotogramas por Segundo (fps) | 0 |
| Grabación de Voz | No |
| Visor Óptico | Si |
| Visor Electrónico | No |
| Pantalla LCD | No |
| Tamaño del LCD | n/d |
| Resolución del LCD | n/d |
| Autodisparador | Si |
| USB | USB 1.1 |
| Salida TV | No |
| Firewire | No |
| Bluetooth | No |
| Formato de Imágenes | JPEG |
| Alimentación | 2x AA |
| Peso | 126g. |
| Dimensiones (mm) | 92x65x36 |
No hay opiniones de la Cámara Digital Samsung Digimax 50 duo.
Deja tu Opinión sobre esta cámara digitalCúantos Megapixels debo Obtener?
Cómo elegir una Cámara Digital
10 consejos para fotógrafos digitales