![]()
Al Azar Marca: Canon
Modelo: PowerShot TX1
Resolución: 7.40 Mpixel
Función de Video: Si
Tamaño del LCD: 1.8-inch
Zoom Óptico: Si


| Marca | Olympus |
|---|---|
| Modelo | C-920 Zoom |
| Resolución | 1.31 Mpixel |
| Resolución Máxima | 1280x960 |
| Resolución Mínima | 640x480 |
| Tamaño de Sensor | 1/2.7 pulgadas |
| Tipo de Sensor | CCD |
| Zoom Óptico | Si |
| Multiplicador Focal | n/d |
| Angular (mm) | 35 |
| Teleobjetivo (mm) | 105 |
| Zoom Digital | Si |
| Autofocus | Si |
| Enfoque Manual | No |
| Distancia de Enfoque (cm) | 80 |
| Distancia de Enfoque en Macro (cm) | 20 |
| Modos de Flash | anti red-eye auto fill in off |
| Tipo de Almacenamiento | SmartMedia |
| Sensibilidad ISO | 160, 320, 640 |
| Prioridad de Apertura | No |
| Apertura Minima en Angular | f2.8 |
| Apertura Máxima en Angular | f8 |
| Apertura Mínima en Tele | f4.4 |
| Apertura Máxima en Tele | f12.6 |
| Prioridad de Velocidad | No |
| Velocidad Mínima (seg) | 1/2 |
| Velocidad Máxima (seg) | 1/1000 |
| Disparo en Ráfaga (fps) | 2 |
| Flash Integrado | Si |
| Flash Externo | No |
| Tipo de Flash Externo | n/d |
| Medición de Luz | Centre weighted |
| Compensación de Exposición | -2EV - +2EV con 1/2EV pasos |
| Balance de Blancos | Auto Cloudy Fluorescent Incandescent Sunny |
| Función de Video | No |
| Sonido en Video | No |
| Resolución Máxima de Video | n/d |
| Resolución Minima de Video | n/d |
| Fotogramas por Segundo (fps) | 0 |
| Grabación de Voz | No |
| Visor Óptico | Si |
| Visor Electrónico | No |
| Pantalla LCD | Si |
| Tamaño del LCD | 1.8 pulgadas |
| Resolución del LCD | 114,000 |
| Autodisparador | Si |
| USB | 0 |
| Salida TV | Si |
| Firewire | No |
| Bluetooth | No |
| Formato de Imágenes | JPEG TIFF |
| Alimentación | 4x AA |
| Peso | 380g. |
| Dimensiones (mm) | 127x67x53 |
No hay opiniones de la Cámara Digital Olympus C-920 Zoom.
Deja tu Opinión sobre esta cámara digitalCúantos Megapixels debo Obtener?
Cómo elegir una Cámara Digital
10 consejos para fotógrafos digitales