![]()
Al Azar Marca: Rollei
Modelo: dc 3100
Resolución: 3.10 Mpixel
Función de Video: Si
Tamaño del LCD: 1.5-inch
Zoom Óptico: Si


| Marca | Minox |
|---|---|
| Modelo | Rolleiflex MiniDigi |
| Resolución | 3.10 Mpixel |
| Resolución Máxima | 1760x1760 |
| Resolución Mínima | 640x640 |
| Tamaño de Sensor | Desconocido |
| Tipo de Sensor | CMOS |
| Zoom Óptico | No |
| Multiplicador Focal | n/d |
| Angular (mm) | Desconocido |
| Teleobjetivo (mm) | n/d |
| Zoom Digital | Si |
| Autofocus | No |
| Enfoque Manual | No |
| Distancia de Enfoque (cm) | 70 |
| Distancia de Enfoque en Macro (cm) | n/d |
| Modos de Flash | n/d |
| Tipo de Almacenamiento | MultiMedia Secure Digital |
| Sensibilidad ISO | auto |
| Prioridad de Apertura | No |
| Apertura Minima en Angular | f2.8 |
| Apertura Máxima en Angular | Desconocido |
| Apertura Mínima en Tele | n/d |
| Apertura Máxima en Tele | n/d |
| Prioridad de Velocidad | No |
| Velocidad Mínima (seg) | 1/15 |
| Velocidad Máxima (seg) | 1/400 |
| Disparo en Ráfaga (fps) | Desconocido |
| Flash Integrado | No |
| Flash Externo | No |
| Tipo de Flash Externo | n/d |
| Medición de Luz | Centre weighted |
| Compensación de Exposición | -1.5EV - +1.5EV con 1/2EV pasos |
| Balance de Blancos | Auto |
| Función de Video | No |
| Sonido en Video | No |
| Resolución Máxima de Video | n/d |
| Resolución Minima de Video | n/d |
| Fotogramas por Segundo (fps) | 0 |
| Grabación de Voz | No |
| Visor Óptico | No |
| Visor Electrónico | No |
| Pantalla LCD | Si |
| Tamaño del LCD | 0.9 pulgadas |
| Resolución del LCD | Desconocido |
| Autodisparador | Si |
| USB | 0 |
| Salida TV | No |
| Firewire | No |
| Bluetooth | No |
| Formato de Imágenes | JPEG |
| Alimentación | 1x CR2 Lithium |
| Peso | 100g. |
| Dimensiones (mm) | 49x73x45 |
No hay opiniones de la Cámara Digital Minox Rolleiflex MiniDigi.
Deja tu Opinión sobre esta cámara digitalCúantos Megapixels debo Obtener?
Cómo elegir una Cámara Digital
10 consejos para fotógrafos digitales