
Al Azar Marca: Vivitar
Modelo: ViviCam 3660
Resolución: 3.00 Mpixel
Función de Video: Si
Tamaño del LCD: 1.8-inch
Zoom Óptico: No


| Marca | Minox |
|---|---|
| Modelo | Classic Leica M3 3MP |
| Resolución | 2.10 Mpixel |
| Resolución Máxima | 2048x1536 |
| Resolución Mínima | Desconocido |
| Tamaño de Sensor | Desconocido |
| Tipo de Sensor | CMOS |
| Zoom Óptico | No |
| Multiplicador Focal | n/d |
| Angular (mm) | 48 |
| Teleobjetivo (mm) | n/d |
| Zoom Digital | Desconocido |
| Autofocus | No |
| Enfoque Manual | No |
| Distancia de Enfoque (cm) | 150 |
| Distancia de Enfoque en Macro (cm) | n/d |
| Modos de Flash | n/d |
| Tipo de Almacenamiento | |
| Sensibilidad ISO | 100 |
| Prioridad de Apertura | No |
| Apertura Minima en Angular | f2.8 |
| Apertura Máxima en Angular | Desconocido |
| Apertura Mínima en Tele | n/d |
| Apertura Máxima en Tele | n/d |
| Prioridad de Velocidad | No |
| Velocidad Mínima (seg) | 1/4 |
| Velocidad Máxima (seg) | 1/1000 |
| Disparo en Ráfaga (fps) | Desconocido |
| Flash Integrado | No |
| Flash Externo | No |
| Tipo de Flash Externo | n/d |
| Medición de Luz | Centre weighted |
| Compensación de Exposición | |
| Balance de Blancos | Auto |
| Función de Video | Si |
| Sonido en Video | Desconocido |
| Resolución Máxima de Video | 320x240 |
| Resolución Minima de Video | 160x120 |
| Fotogramas por Segundo (fps) | 0 |
| Grabación de Voz | No |
| Visor Óptico | Si |
| Visor Electrónico | No |
| Pantalla LCD | No |
| Tamaño del LCD | n/d |
| Resolución del LCD | n/d |
| Autodisparador | Si |
| USB | USB 1.1 |
| Salida TV | No |
| Firewire | No |
| Bluetooth | No |
| Formato de Imágenes | JPEG |
| Alimentación | 1x CR2 Lithium |
| Peso | 98g. |
| Dimensiones (mm) | 65x49x44 |
No hay opiniones de la Cámara Digital Minox Classic Leica M3 3MP.
Deja tu Opinión sobre esta cámara digitalCúantos Megapixels debo Obtener?
Cómo elegir una Cámara Digital
10 consejos para fotógrafos digitales