![]()
Al Azar Marca: FujiFilm
Modelo: FinePix MX-700
Resolución: 1.50 Mpixel
Función de Video: No
Tamaño del LCD: 2-inch
Zoom Óptico: Si


| Marca | Kodak |
|---|---|
| Modelo | EasyShare CX7330 |
| Resolución | 3.10 Mpixel |
| Resolución Máxima | 2032x1524 |
| Resolución Mínima | 1200x900 |
| Tamaño de Sensor | Desconocido |
| Tipo de Sensor | CCD |
| Zoom Óptico | Si |
| Multiplicador Focal | n/d |
| Angular (mm) | 37 |
| Teleobjetivo (mm) | 117 |
| Zoom Digital | Si |
| Autofocus | Si |
| Enfoque Manual | No |
| Distancia de Enfoque (cm) | 60 |
| Distancia de Enfoque en Macro (cm) | 13 |
| Modos de Flash | anti red-eye auto fill in off |
| Tipo de Almacenamiento | MultiMedia Secure Digital |
| Sensibilidad ISO | auto |
| Prioridad de Apertura | No |
| Apertura Minima en Angular | f2.7 |
| Apertura Máxima en Angular | f5.2 |
| Apertura Mínima en Tele | f4.6 |
| Apertura Máxima en Tele | f8.7 |
| Prioridad de Velocidad | No |
| Velocidad Mínima (seg) | 1/2 |
| Velocidad Máxima (seg) | 1/1400 |
| Disparo en Ráfaga (fps) | 3 |
| Flash Integrado | Si |
| Flash Externo | No |
| Tipo de Flash Externo | n/d |
| Medición de Luz | Matrix Multi-pattern |
| Compensación de Exposición | -2EV - +2EV in 1/2EV pasos |
| Balance de Blancos | Auto |
| Función de Video | Si |
| Sonido en Video | No |
| Resolución Máxima de Video | 320x240 |
| Resolución Minima de Video | 320x240 |
| Fotogramas por Segundo (fps) | 15 |
| Grabación de Voz | No |
| Visor Óptico | Si |
| Visor Electrónico | No |
| Pantalla LCD | Si |
| Tamaño del LCD | 1.6 pulgadas |
| Resolución del LCD | Desconocido |
| Autodisparador | Si |
| USB | USB 1.1 |
| Salida TV | Si |
| Firewire | No |
| Bluetooth | No |
| Formato de Imágenes | JPEG |
| Alimentación | 1x CR-V3 2x AA |
| Peso | 175g. |
| Dimensiones (mm) | 102.5x65x38 |
No hay opiniones de la Cámara Digital Kodak EasyShare CX7330.
Deja tu Opinión sobre esta cámara digitalCúantos Megapixels debo Obtener?
Cómo elegir una Cámara Digital
10 consejos para fotógrafos digitales