![]()
Al Azar Marca: Panasonic
Modelo: Lumix DMC-LC33
Resolución: 3.20 Mpixel
Función de Video: Si
Tamaño del LCD: 1.5-inch
Zoom Óptico: Si


| Marca | HP |
|---|---|
| Modelo | Photosmart 320 |
| Resolución | 2.10 Mpixel |
| Resolución Máxima | 1632x1232 |
| Resolución Mínima | 640x480 |
| Tamaño de Sensor | 1/2.7 pulgadas |
| Tipo de Sensor | CCD |
| Zoom Óptico | No |
| Multiplicador Focal | n/d |
| Angular (mm) | 38 |
| Teleobjetivo (mm) | n/d |
| Zoom Digital | Si |
| Autofocus | Si |
| Enfoque Manual | No |
| Distancia de Enfoque (cm) | 75 |
| Distancia de Enfoque en Macro (cm) | n/d |
| Modos de Flash | anti red-eye auto fill in off |
| Tipo de Almacenamiento | MultiMedia Secure Digital |
| Sensibilidad ISO | 100 |
| Prioridad de Apertura | No |
| Apertura Minima en Angular | f4.5 |
| Apertura Máxima en Angular | Desconocido |
| Apertura Mínima en Tele | n/d |
| Apertura Máxima en Tele | n/d |
| Prioridad de Velocidad | No |
| Velocidad Mínima (seg) | 1 |
| Velocidad Máxima (seg) | 1/1000 |
| Disparo en Ráfaga (fps) | Desconocido |
| Flash Integrado | Si |
| Flash Externo | No |
| Tipo de Flash Externo | n/d |
| Medición de Luz | Centre weighted |
| Compensación de Exposición | |
| Balance de Blancos | Auto |
| Función de Video | Si |
| Sonido en Video | Desconocido |
| Resolución Máxima de Video | Desconocido |
| Resolución Minima de Video | Desconocido |
| Fotogramas por Segundo (fps) | 15 |
| Grabación de Voz | No |
| Visor Óptico | Si |
| Visor Electrónico | No |
| Pantalla LCD | Si |
| Tamaño del LCD | 1.5 pulgadas |
| Resolución del LCD | 61,600 |
| Autodisparador | Si |
| USB | USB 1.1 |
| Salida TV | No |
| Firewire | No |
| Bluetooth | No |
| Formato de Imágenes | JPEG |
| Alimentación | 4x AA |
| Peso | 160g. |
| Dimensiones (mm) | 113x44x69 |
No hay opiniones de la Cámara Digital HP Photosmart 320.
Deja tu Opinión sobre esta cámara digitalCúantos Megapixels debo Obtener?
Cómo elegir una Cámara Digital
10 consejos para fotógrafos digitales