![]()
Al Azar Marca: Yakumo
Modelo: Mega Image 67x
Resolución: 5.36 Mpixel
Función de Video: Si
Tamaño del LCD: 1.5-inch
Zoom Óptico: Si


| Marca | HP |
|---|---|
| Modelo | Photosmart 715 |
| Resolución | 3.34 Mpixel |
| Resolución Máxima | 2048x1536 |
| Resolución Mínima | 640x480 |
| Tamaño de Sensor | 1/1.8 pulgadas |
| Tipo de Sensor | CCD |
| Zoom Óptico | Si |
| Multiplicador Focal | n/d |
| Angular (mm) | 34 |
| Teleobjetivo (mm) | 102 |
| Zoom Digital | Si |
| Autofocus | Si |
| Enfoque Manual | No |
| Distancia de Enfoque (cm) | 60 |
| Distancia de Enfoque en Macro (cm) | 20 |
| Modos de Flash | anti red-eye auto fill in off |
| Tipo de Almacenamiento | CompactFlash type I |
| Sensibilidad ISO | 100 |
| Prioridad de Apertura | No |
| Apertura Minima en Angular | f2.8 |
| Apertura Máxima en Angular | Desconocido |
| Apertura Mínima en Tele | f5.6 |
| Apertura Máxima en Tele | f11 |
| Prioridad de Velocidad | No |
| Velocidad Mínima (seg) | 2 |
| Velocidad Máxima (seg) | 1/500 |
| Disparo en Ráfaga (fps) | Desconocido |
| Flash Integrado | Si |
| Flash Externo | No |
| Tipo de Flash Externo | n/d |
| Medición de Luz | Matrix |
| Compensación de Exposición | |
| Balance de Blancos | Auto |
| Función de Video | No |
| Sonido en Video | No |
| Resolución Máxima de Video | n/d |
| Resolución Minima de Video | n/d |
| Fotogramas por Segundo (fps) | 0 |
| Grabación de Voz | No |
| Visor Óptico | Si |
| Visor Electrónico | No |
| Pantalla LCD | Si |
| Tamaño del LCD | 1.8 pulgadas |
| Resolución del LCD | 56,000 |
| Autodisparador | Si |
| USB | USB 1.1 |
| Salida TV | No |
| Firewire | No |
| Bluetooth | No |
| Formato de Imágenes | JPEG |
| Alimentación | 4x AA |
| Peso | 313g. |
| Dimensiones (mm) | 128x74x62 |
No hay opiniones de la Cámara Digital HP Photosmart 715.
Deja tu Opinión sobre esta cámara digitalCúantos Megapixels debo Obtener?
Cómo elegir una Cámara Digital
10 consejos para fotógrafos digitales