![]()
Al Azar Marca: Panasonic
Modelo: Lumix DMC FX5
Resolución: 4.23 Mpixel
Función de Video: Si
Tamaņo del LCD: 1.5-inch
Zoom Óptico: Si


| Marca | FujiFilm |
|---|---|
| Modelo | FinePix S3 Pro |
| Resolución | 6.30 Mpixel |
| Resolución Máxima | 4256x2848 |
| Resolución Mínima | 1440x960 |
| Tamaño de Sensor | 23.5x15.6 |
| Tipo de Sensor | Super CCD IV SR |
| Zoom Óptico | n/d |
| Multiplicador Focal | 1.5 |
| Angular (mm) | n/d |
| Teleobjetivo (mm) | n/d |
| Zoom Digital | No |
| Autofocus | Si |
| Enfoque Manual | Si |
| Distancia de Enfoque (cm) | n/d |
| Distancia de Enfoque en Macro (cm) | n/d |
| Modos de Flash | anti red-eye auto fill in off slow flash |
| Tipo de Almacenamiento | CompactFlash type I CompactFlash type II Microdrive xD Picture card |
| Sensibilidad ISO | 100, 160, 200, 400, 800, 1600 |
| Prioridad de Apertura | Si |
| Apertura Minima en Angular | n/d |
| Apertura Máxima en Angular | n/d |
| Apertura Mínima en Tele | n/d |
| Apertura Máxima en Tele | n/d |
| Prioridad de Velocidad | Si |
| Velocidad Mínima (seg) | Bulb+30 |
| Velocidad Máxima (seg) | 1/4000 |
| Disparo en Ráfaga (fps) | Desconocido |
| Flash Integrado | Si |
| Flash Externo | Si |
| Tipo de Flash Externo | Hot-shoe |
| Medición de Luz | |
| Compensación de Exposición | |
| Balance de Blancos | |
| Función de Video | No |
| Sonido en Video | No |
| Resolución Máxima de Video | n/d |
| Resolución Minima de Video | n/d |
| Fotogramas por Segundo (fps) | 0 |
| Grabación de Voz | No |
| Visor Óptico | Si |
| Visor Electrónico | No |
| Pantalla LCD | Si |
| Tamaño del LCD | 2 pulgadas |
| Resolución del LCD | 235,000 |
| Autodisparador | Si |
| USB | USB 2.0 |
| Salida TV | Si |
| Firewire | Si |
| Bluetooth | No |
| Formato de Imágenes | JPEG RAW |
| Alimentación | 4x AA |
| Peso | 835g. |
| Dimensiones (mm) | 148x135x80 |