![]()
Al Azar Marca: Minolta
Modelo: DiMAGE G400
Resolución: 4.23 Mpixel
Función de Video: Si
Tamaño del LCD: 1.5-inch
Zoom Óptico: Si


| Marca | BenQ |
|---|---|
| Modelo | DC E520 |
| Resolución | 5.00 Mpixel |
| Resolución Máxima | Desconocido |
| Resolución Mínima | Desconocido |
| Tamaño de Sensor | Desconocido |
| Tipo de Sensor | CCD |
| Zoom Óptico | Si |
| Multiplicador Focal | n/d |
| Angular (mm) | Desconocido |
| Teleobjetivo (mm) | Desconocido |
| Zoom Digital | Si |
| Autofocus | Si |
| Enfoque Manual | No |
| Distancia de Enfoque (cm) | 50 |
| Distancia de Enfoque en Macro (cm) | 6 |
| Modos de Flash | |
| Tipo de Almacenamiento | |
| Sensibilidad ISO | auto, 100, 200, 400 |
| Prioridad de Apertura | No |
| Apertura Minima en Angular | f2.6 |
| Apertura Máxima en Angular | Desconocido |
| Apertura Mínima en Tele | f4.8 |
| Apertura Máxima en Tele | Desconocido |
| Prioridad de Velocidad | No |
| Velocidad Mínima (seg) | 2 |
| Velocidad Máxima (seg) | 1/2000 |
| Disparo en Ráfaga (fps) | Desconocido |
| Flash Integrado | Si |
| Flash Externo | No |
| Tipo de Flash Externo | n/d |
| Medición de Luz | |
| Compensación de Exposición | -2EV - +2EV con 1/3EV pasos |
| Balance de Blancos | |
| Función de Video | Si |
| Sonido en Video | Si |
| Resolución Máxima de Video | 640x480 |
| Resolución Minima de Video | 320x240 |
| Fotogramas por Segundo (fps) | 30 |
| Grabación de Voz | Si |
| Visor Óptico | No |
| Visor Electrónico | No |
| Pantalla LCD | Si |
| Tamaño del LCD | 2.5 pulgadas |
| Resolución del LCD | 230,400 |
| Autodisparador | Si |
| USB | USB 1.1 |
| Salida TV | Si |
| Firewire | No |
| Bluetooth | No |
| Formato de Imágenes | |
| Alimentación | |
| Peso | 130g. |
| Dimensiones (mm) | 88x58x23.7 |
No hay opiniones de la Cámara Digital BenQ DC E520.
Deja tu Opinión sobre esta cámara digitalCúantos Megapixels debo Obtener?
Cómo elegir una Cámara Digital
10 consejos para fotógrafos digitales