![]()
Al Azar Marca: Sony
Modelo: Cybershot DSC W30
Resolución: 6.00 Mpixel
Función de Video: Si
Tamaņo del LCD: 2-inch
Zoom Óptico: Si


| Marca | BenQ |
|---|---|
| Modelo | DC E300 |
| Resolución | 3.14 Mpixel |
| Resolución Máxima | 2048x1536 |
| Resolución Mínima | 640x480 |
| Tamaño de Sensor | Desconocido |
| Tipo de Sensor | CCD |
| Zoom Óptico | No |
| Multiplicador Focal | n/d |
| Angular (mm) | Desconocido |
| Teleobjetivo (mm) | n/d |
| Zoom Digital | Si |
| Autofocus | No |
| Enfoque Manual | No |
| Distancia de Enfoque (cm) | 160 |
| Distancia de Enfoque en Macro (cm) | 40 |
| Modos de Flash | |
| Tipo de Almacenamiento | |
| Sensibilidad ISO | auto |
| Prioridad de Apertura | No |
| Apertura Minima en Angular | Desconocido |
| Apertura Máxima en Angular | Desconocido |
| Apertura Mínima en Tele | Desconocido |
| Apertura Máxima en Tele | Desconocido |
| Prioridad de Velocidad | No |
| Velocidad Mínima (seg) | 1/7 |
| Velocidad Máxima (seg) | 1/2000 |
| Disparo en Ráfaga (fps) | Desconocido |
| Flash Integrado | Si |
| Flash Externo | No |
| Tipo de Flash Externo | n/d |
| Medición de Luz | |
| Compensación de Exposición | -1.5EV - +1.5EV con 1/3EV pasos |
| Balance de Blancos | |
| Función de Video | Si |
| Sonido en Video | Desconocido |
| Resolución Máxima de Video | 320x240 |
| Resolución Minima de Video | Desconocido |
| Fotogramas por Segundo (fps) | 24 |
| Grabación de Voz | No |
| Visor Óptico | No |
| Visor Electrónico | No |
| Pantalla LCD | Si |
| Tamaño del LCD | 1.5 pulgadas |
| Resolución del LCD | Desconocido |
| Autodisparador | Si |
| USB | USB 1.1 |
| Salida TV | No |
| Firewire | No |
| Bluetooth | No |
| Formato de Imágenes | |
| Alimentación | |
| Peso | 82g. |
| Dimensiones (mm) | 89.5x56x24 |