![]()
Al Azar Marca: Sony
Modelo: Cybershot DSC F77
Resolución: 4.10 Mpixel
Función de Video: Si
Tamaño del LCD: 1.5-inch
Zoom Óptico: No


| Marca | BenQ |
|---|---|
| Modelo | DC C500 |
| Resolución | 5.00 Mpixel |
| Resolución Máxima | 3072x2304 |
| Resolución Mínima | 640x480 |
| Tamaño de Sensor | 1/2.5 pulgadas |
| Tipo de Sensor | CCD |
| Zoom Óptico | No |
| Multiplicador Focal | n/d |
| Angular (mm) | 37 |
| Teleobjetivo (mm) | n/d |
| Zoom Digital | Si |
| Autofocus | No |
| Enfoque Manual | No |
| Distancia de Enfoque (cm) | 100 |
| Distancia de Enfoque en Macro (cm) | 60 |
| Modos de Flash | anti red-eye auto fill in off |
| Tipo de Almacenamiento | Secure Digital |
| Sensibilidad ISO | auto, 100, 200 |
| Prioridad de Apertura | No |
| Apertura Minima en Angular | Desconocido |
| Apertura Máxima en Angular | Desconocido |
| Apertura Mínima en Tele | n/d |
| Apertura Máxima en Tele | n/d |
| Prioridad de Velocidad | No |
| Velocidad Mínima (seg) | 2 |
| Velocidad Máxima (seg) | 1/2000 |
| Disparo en Ráfaga (fps) | Desconocido |
| Flash Integrado | Si |
| Flash Externo | No |
| Tipo de Flash Externo | n/d |
| Medición de Luz | Centre weighted |
| Compensación de Exposición | -2EV - +2EV in 1/2EV pasos |
| Balance de Blancos | Auto Cloudy Daylight Fluorescent Incandescent |
| Función de Video | Si |
| Sonido en Video | Desconocido |
| Resolución Máxima de Video | 320x240 |
| Resolución Minima de Video | 160x120 |
| Fotogramas por Segundo (fps) | 24 |
| Grabación de Voz | Desconocido |
| Visor Óptico | No |
| Visor Electrónico | No |
| Pantalla LCD | Si |
| Tamaño del LCD | 1.7 pulgadas |
| Resolución del LCD | 115,000 |
| Autodisparador | Si |
| USB | USB 2.0 |
| Salida TV | No |
| Firewire | No |
| Bluetooth | No |
| Formato de Imágenes | JPEG |
| Alimentación | Li-Ion |
| Peso | 80g. |
| Dimensiones (mm) | 89.5x66x24 |
Cúantos Megapixels debo Obtener?
Cómo elegir una Cámara Digital
10 consejos para fotógrafos digitales